I wonder where I've seen this before
Serie A Round 5
Code:
27/9/08
Fiorentina 1 (Gilardino 61)
Genoa 0
Sampdoria 0
Juventus 0
28/9/08
Bologna 0
Napoli 1 (Denis 86)
Catania 1 (Paolucci 17)
Chievo Verona 0 (Mandelli sent off 85)
Lecce 2 (Giacomazzi 34, Castillo 58)
Cagliari 0
AC Milan 1 (Ronaldinho 36)
Inter Milan 0 (Burdisso sent off 77)
Palermo 1 (Miccoli 50)
Reggina 0
Roma 2 (Panucci 17, Vucinic 31)
Atalanta 0
Torino 1 (Sereni sent off 83, Pratali sent off 88, Amoruso 90)
Lazio 3 (Pandev 30, Zarate 63, 83 pen)
Udinese 2 (Quagliarella 22, Pepe 29)
Siena 1 (Kharja 38)
Code:
Pl W D L F A GD Pts
1 Lazio 5 4 0 1 13 6 +7 12
2 Napoli 5 3 2 0 6 3 +3 11
3 Udinese 5 3 1 1 8 3 +5 10
4 Inter Milan 5 3 1 1 7 4 +3 10
5 Catania 5 3 1 1 5 3 +2 10
6 AC Milan 5 3 0 2 8 6 +2 9
7 Juventus 5 2 3 0 4 2 +2 9
8 Palermo 5 3 0 2 8 7 +1 9
9 Atalanta 5 3 0 2 3 3 0 9
10 Roma 5 2 1 2 8 7 +1 7
11 Lecce 5 2 1 2 5 5 0 7
12 Fiorentina 5 2 1 2 4 6 -2 7
13 Genoa 5 2 0 3 6 5 +1 6
14 Siena 5 1 2 2 4 4 0 5
15 Torino 5 1 2 2 7 8 -1 5
16 Chievo Verona 5 1 2 2 4 6 -2 5
17 Sampdoria 5 0 4 1 2 4 -2 4
18 Bologna 5 1 0 4 2 7 -5 3
19 Reggina 5 0 1 4 3 9 -6 1
20 Cagliari 5 0 0 5 1 10 -9 0
Code:
H O M E A W A Y
Pl W D L F A W D L F A GD Pts
1 Lazio 5 2 0 0 5 0 2 0 1 8 6 +7 12
2 Napoli 5 2 0 0 4 2 1 2 0 2 1 +3 11
3 Udinese 5 2 1 0 5 2 1 0 1 3 1 +5 10
4 Inter Milan 5 2 0 0 3 1 1 1 1 4 3 +3 10
5 Catania 5 3 0 0 3 0 0 1 1 2 3 +2 10
6 AC Milan 5 2 0 1 6 3 1 0 1 2 3 +2 9
7 Juventus 5 2 1 0 3 1 0 2 0 1 1 +2 9
8 Palermo 5 3 0 0 6 2 0 0 2 2 5 +1 9
9 Atalanta 5 2 0 0 2 0 1 0 2 1 3 0 9
10 Roma 5 2 1 0 6 1 0 0 2 2 6 +1 7
11 Lecce 5 2 1 0 5 1 0 0 2 0 4 0 7
12 Fiorentina 5 2 1 0 3 1 0 0 2 1 5 -2 7
13 Genoa 5 2 0 0 5 1 0 0 3 1 4 +1 6
14 Siena 5 1 1 0 2 0 0 1 2 2 4 0 5
15 Torino 5 1 0 2 5 6 0 2 0 2 2 -1 5
16 Chievo Verona 5 1 1 0 3 2 0 1 2 1 4 -2 5
17 Sampdoria 5 0 3 0 2 2 0 1 1 0 2 -2 4
18 Bologna 5 0 0 3 0 5 1 0 1 2 2 -5 3
19 Reggina 5 0 1 1 2 3 0 0 3 1 6 -6 1
20 Cagliari 5 0 0 2 1 5 0 0 3 0 5 -9 0
Leading Goalscorers
Code:
Mauro Zarate (Lazio) 6 (1)
Fabrizio Miccoli (Palermo) 4 (1)
Diego Milito (Genoa) 4 (1)
Goran Pandev (Lazio) 4
Serie B Round 6
Code:
27/9/08
AlbinoLeffe 0 (Gervasoni sent off 90)
Piacenza 0
Ascoli 0
Bari 1 (Colombo 37)
Cittadella 0
Empoli 2 (Lodi 61, Busce 71)
Livorno 0 (A Filippini sent off 88)
Grosseto 0
Modena 1 (Pinardi 8 pen)
Treviso 1 (Scaglia 27)
Rimini 1 (Milone sent off 72, Docente 78)
Sassuolo 2 (Noselli 47, 76)
Salernitana 1 (Di Napoli 4)
Pisa 1 (Ioyck 58)
Triestina 1 (Cia 77)
Mantova 0
Vicenza 3 (Volta 21, Bjelanovic 33, Capone 39)
Avellino 0
29/9/08
Brescia 0
Parma 0
Frosinone 1 (Eder 45 pen)
Ancona 0
Code:
Pl W D L F A GD Pts
1 Sassuolo 6 4 1 1 11 4 +7 13
2 Triestina 6 3 3 0 8 4 +4 12
3 AlbinoLeffe 6 3 2 1 5 2 +3 11
4 Salernitana 6 3 2 1 6 4 +2 11
5 Grosseto 6 3 2 1 8 7 +1 11
6 Bari 6 2 4 0 5 3 +2 10
7 Empoli 6 2 3 1 8 5 +3 9
8 Piacenza 6 2 3 1 3 4 -1 9
9 Mantova 5 2 2 1 5 2 +3 8
10 Livorno 6 1 5 0 6 4 +2 8
11 Frosinone 6 2 2 2 6 7 -1 8
12 Vicenza 5 2 1 2 7 4 +3 7
13 Brescia 6 1 4 1 5 6 -1 7
14 Parma 6 1 3 2 7 6 +1 6
15 Treviso 6 1 3 2 4 5 -1 6
16 Ascoli 6 1 3 2 2 3 -1 6
17 Rimini 6 1 2 3 6 8 -2 5
18 Ancona 6 1 2 3 5 8 -3 5
19 Pisa 6 1 2 3 5 9 -4 5
20 Cittadella 6 1 2 3 1 5 -4 5
21 Avellino 6 0 2 4 5 13 -8 2
22 Modena 6 0 1 5 5 12 -7 1
Leading Goalscorers
Code:
Eder (Frosinone) 4 (2)
Francesco Lodi (Empoli) 4 (3)
Cristiano Lucarelli (Parma) 4 (1)
Alessandro Noselli (Sassuolo) 4
Francesco Tavano (Livorno) 4 (1)
Sasa Bjelanovic (Vicenza) 3
Salvatore Bruno (Modena) 3 (1)
Thomas Pichlmann (Grosseto) 3
Emiliano Salvetti (Sassuolo) 3